| Branches d'activité |
2013-14***
|
2014 -15***
|
| Agriculture, Sylviculture, Elevage et Pêche | 3311 | 3196 |
| Industries Extractives | 19 | 20 |
| Industries Manufacturières | 1206 | 1261 |
| Electricité et Eau | 70 | 70 |
| Bâtiments et Travaux Publics | 1586 | 1622 |
| Commerce, Restaurants et Hôtels | 4323 | 4474 |
| Transports et Communications | 1158 | 1165 |
| Autres Services Marchands | 1779 | 1817 |
| Services non Marchands | 1705 | 1756 |
| Branche Fictive | (-966) | (-981) |
| Valeur ajoutée brute totale | 141914 | 14400 |
| Impôts moins subventions sur les produits | 1248 | 1294 |
| Produit intérieur brut | 15439 | 15694 |
| Taux de croissance en % | 2.8 | 1.7 |






0 commentaires:
Publier un commentaire